Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
DD2 Gentleman
2ème Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Total
1 61 BOURDON ‏Florian Ask K 61  76167  50  50 +2  50  50 +2 204
2 53 BERTHELOT ‏Gil Sens  187878  40  40  40  40 160
3 52 BRUNET ‏Marc Angerville  137168  32  32  32  32 128
4 57 TINERT ‏Thierry Orléans  212300  26  20  18  26 90
5 55 TULIER ‏Franck Beauvaisis  138169  22  26  20  17 85
6 58 MERIAUDEAU ‏Bruno Val de Loire  89850  19  19  26  20 84
7 54 FENOLLAR ‏Vincent Beauvaisis  135102  20  22  19  22 83
8 59 CHENEVEAU ‏David Mer 41  223267   0   0  22  18 40
9 56 VINCENT ‏Patrice Roto Sports  88943   0   0  17  19 36
10 60 PARIS ‏Ludovic Dunois  135117  18  18   0   0 36
Meilleur tour: BOURDON en 1:00.364 à la moyenne de: 89,46 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.